Atividade | SLA de Início | Contratada | Cliente | |
Ativação | ||||
Criar assinatura do serviço | ✓ | |||
Disponibilizar acesso ao Portal LiveCloud | ✓ | |||
Disponibilizar acesso ao Hey!Ho! | ✓ | |||
Implantação | ||||
Levantar Tecnologias | ✓ | ✓ | ||
Levantar Fornecedores | ✓ | ✓ | ||
Levantar Riscos | ✓ | ✓ | ||
Levantar Criticidades | ✓ | ✓ | ||
Planejar a implantação do ambiente junto com o cliente | ✓ | ✓ | ||
Avaliar design de rede existente ou a ser implementado | ✓ | ✓ | ||
Identificar necessidades de mudanças na topologia de rede | ✓ | ✓ | ||
Definição de regras de acesso básicas a serem implementadas | ✓ | ✓ | ||
Definição de políticas de IPS básicas a serem implementadas | ✓ | ✓ | ||
Definição de políticas de URL Filtering básicas a serem implementadas | ✓ | ✓ | ||
Definição de políticas de controle de aplicações básicas a serem implementadas | ✓ | ✓ | ||
Configuração de túneis VPN Client to Site e Site to Site | ✓ | |||
Definição de políticas de log | ✓ | ✓ | ||
Definição de políticas de backup do firewall | ✓ | |||
Sizing do firewall | ✓ | ✓ | ||
Operação | ||||
Monitoramento sinais vitais (CPU, Memória, Interfaces, Espaço em Disco, Throughput e Sessões Ativas) | ✓ | |||
Monitoramento e tratamento de eventos firewall (portas abertas, aplicações não autorizadas, segurança) | ✓ | |||
Manter sistema operacional do firewall atualizado | ✓ | |||
Manutenção das políticas e regras de segurança | ✓ | |||
Requisições de alteração de configurações * | 45min | ✓ | ||
Tratamento de incidentes ** | 45min | ✓ | ||
Atualização do sistema operacional do firewall | 24hrs | ✓ | ||
Atualização das assinaturas de IPS, AV, URL Filtering e outros componentes do firewall | ✓ | |||
Revisão bimestral de regras-opcional | 24hrs | ✓ | ||
Emissão de relatório automaticamente-opcional | ✓ | |||
Backup das configurações do firewall-opcional | ✓ | |||
Versão 1.4 - atualizado em 18/05/2023
A Matriz de Responsabilidades é constantemente atualizada pelo time, sendo válida a última versão publicada.
* Requisições serão atendidas em horário comercial (5x8)
** Incidentes serão tratados em regime 24x7