Tabela Comparativa SaaS | SaaS Basic | SaaS Premium |
---|---|---|
Gestão dos contratos | ✔ | ✔ |
Visão unificada do consumo através do Portal LiveCloud | ✔ | ✔ |
Inserir/Excluir nominação de usuários pelo Portal | ✔ | ✔ |
Inserir/Excluir e-mail em lista de distribuição de usuários pelo Portal | ✔ | ✔ |
Operação do ambiente | Opcional | 7x24 |
Up & running do ambiente tecnológico | Opcional | ✔ |
Evolução, patches e fixes para o ambiente | Opcional | Opcional |
Chamados para ajustes e parametrização | Opcional | ✔ |
Monitoramento | Opcional | ✔ |
Suporte a Plataforma LiveCloud | 5 x 8 s/SLA | 7 x 24 c/SLA |
Portal LiveCloud para gestão e acompanhamento dos serviços contratados | ✔ | ✔ |
Ativação dos usuários e gerenciamento dos perfis e serviços estabelecidos | Opcional | ✔ |
Migração do ambiente legado | Opcional | Opcional |
Níveis de Serviço para implantação | SaaS Basic | SaaS Premium |
---|---|---|
Criar tenant do M365 | ✔ | ✔ |
Reduzir licenças de usuários | ✔ | ✔ |
Chaves de ativação | ✔ | ✔ |
Implantação de sincronismo de diretório | Opcional | ✔ |
Atribuir subscrições contratadas com a Processor em volume | Opcional | ✔ |
Configuração de MFA | Opcional | ✔ |
Configurar caixas de correio eletrônico | Opcional | ✔ |
Configurar permissões na mailbox | Opcional | ✔ |
Conversão de mailbox para shared mailbox | Opcional | ✔ |
Criação de usuários em volume | Opcional | ✔ |
Criar regra de direcionamento de email | Opcional | ✔ |
Export de mailbox para PST | Opcional | ✔ |
Incluir/excluir domínios do M365 | Opcional | ✔ |
Incluir/excluir usuários em grupos | Opcional | ✔ |
Migração das caixas de correio eletrônico | Opcional | Opcional |
Rastreamento das mensagens | Opcional | ✔ |
Registro de DNS (SPF/MX/CNAMES/SRV) | Opcional | ✔ |
Centros de Custos (se disponível na tecnologia) | Opcional | ✔ |
Ativação automatizada de litigation hold em licenças que possuem a funcionalidade | Opcional | ✔ |
Ativação automatizada dos logs de auditoria em licenças que possuem a funcionalidade | Opcional | ✔ |
Criação de sites com templates default | Opcional | ✔ |
Personalização de layout dos sites | Opcional | Opcional |
Configuração de equipes | Opcional | ✔ |
Versão 4.0
Última atualização: 11/05/2023
*Opcional - item que a Processor poderá executar mediante orçamentação específica. Condições e serviços podem variar. Consulte.
** Para alguns recursos, é necessário Active Directory padrão Microsoft.
Para SaaS Premium, a gestão de usuários e recursos é feita pelos managers da empresa contratada. Os padrões utilizados são sugeridos pela Microsoft. Em SaaS Basic a gestão é do cliente, inclusve de aspectos de segurança. Toda responsabilidade por consumo, etc, inclusive cloud hack, é do contratante. Recomendamos fortemente o uso de MFA, chaves de 16 caracteres e padrões sofisticados de segurança.