Equipe técnica capacitada e multidisciplinar para o atendimento às demandas emergenciais e na busca de soluções dos problemas do dia-a-dia dos ambientes de tecnologia.
Profissionais qualificados
Ampla cobertura de atendimento
Agilidade na solução de problemas
Diagnósticos precisos
Acompanhamento de
chamados
Disponibiliza retaguarda técnica capacitada e multidisciplinar, em geral focadas em infraestrutura/software, para o atendimento das demandas e problemas em plataformas tecnológicas de mercado conforme modalidades.
Público-alvo: equipes de tecnologia/infraestrutura que tenham conhecimento técnico e precisem de 3º ou 4º nível de atendimento.
Observações:
¹ Não inclui CRM, ERP, código e aplicações de negócios. Utilizar Max Software de Soluções de Negócios para estes casos.
² Para Contrato CSP e para CSP Plus, atuação sobre os itens de CSP contratados conosco.
³ Em horário comercial.
⁴ Ocorrências mensais e não cumulativas, limitadas a até 4h de trabalho horário por ocorrência/atendimento. Após 4h de atendimento contabiliza um segundo chamado para o contexto e assim por diante.
⁵ Para planos Gold e Platinum, opção de cobertura de atendimento 5x10 ou 7x24 definida no momento da contratação.
⁶ O tempo máximo para início do atendimento é de 7 dias a partir da data da contratação.
⁷ Packs - A execução pressupõe alocação continuada, em 1 semana comercial, atendimento remoto, sendo 32h de execução e 8h de gestão das atividades (QA), em conjunto.
* Max Software Infraestrutura 10.0 vigente a partir de 02/03/2023.
Características | CSP | CSP Plus | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|---|
Tecnologias inclusas¹ | Subscrição Microsoft | Subscrição Microsoft | LiveCloud, LiveWatch, Microsoft, CommVault, AWS, Linux | LiveCloud, LiveWatch, Microsoft, Veritas, Symantec, CommVault, AWS, Linux, Google Cloud, Fortinet, CheckPoint | LiveCloud, LiveWatch e um vendor a escolha entre Microsoft, AWS, Google Cloud, Fortinet, CheckPoint |
Escopo de atuação² | Acesso/ativação/adição de subscrição, dúvidas de atribuição, para clientes de contratos CSP adquiridos com as Empresas Processor | Suporte Max Software CSP mais incidentes de subscrição e camada de infraestrutura para clientes CSP | Incidentes na camada de infraestrutura das tecnologias contratadas | Incidentes na camada de infraestrutura das tecnologias contratadas | Incidentes na camada de infraestrutura das tecnologias contratadas, como definido na proposta comercial |
Investimento | Gratuito | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta |
Abertura de chamados | Portal de atendimento Hey!Ho!, Site | Portal de atendimento Hey!Ho!, Site | Portal de atendimento Hey!Ho!, Site | Portal de atendimento Hey!Ho!, Site | Portal de atendimento Hey!Ho!, Site |
Dashboard de atendimento e gestão de serviços via Portal Gerencial | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reuniões periódicas remotas utilizando Portal Gerencial | - | - | Sob demanda | Trimestral | Bimestral |
Ocorrências/mês⁴ | - | 2 | 5 | 7 | 7 |
SLA de início de atendimento | Não há | Em até 4h | Em até 2h | Em até 45 minutos | Em até 30 minutos |
Prioridade em incidentes críticos (system down) | - | - | - | ✔ | ✔ |
Cobertura de atendimento⁵ | 5x8 | 5x8 | 5x10 | 5x10 ou 7x24 | 5x10 ou 7x24 |
Packs de consultoria inclusos⁶ ⁷ | - | - | 1 Pack de uma semana em horário comercial/ano | 2 Packs de uma semana em horário comercial/ano | Conforme proposta comercial |
Formato de atendimento | Conforme políticas Microsoft para SaaS | Questões técnicas e de licenciamento atendidas pelas Empresas Processor e Microsoft | Questões técnicas de infraestrutura atendidas pelas Empresas Processor | Questões técnicas de infraestrutura atendidas pelas Empresas Processor, com opcional de escalonamento aos fabricantes de tecnologia | Atendimento continuado em conjunto Empresas Processor e vendor da tecnologia selecionada |
Coordenador de relacionamento Max Software³ ou TAM - Technical Account Manager | - | - | - | ✔ | ✔ |
Horas de consultoria com as melhores práticas, para possíveis correções no ambiente evitando ocorrências.
Possibilidade de ativação de novos serviços em formatos modulares com valor diferenciado para clientes do suporte.
Pacotes de serviços consultivos para executar manutenção ou melhorias nas aplicações.